| Наименование на услугата | Цена: | |
|---|---|---|
| в лева с ДДС | в евро с ДДС | |
| Входна такса за автомобили на час | 3,00 лв. | 1,53 EUR |
| 24-часов престой на автомобили | 20,00 лв. | 10,23 EUR |
| Седмичен престой на автомобил до 7 дни, за хоспитализирани пациенти | 50,00 лв. | 25,56 EUR |
| Електронна карта за един месец | 80,00 лв. | 40,90 EUR |
| Глоба за неправилно паркиране | 10,00 лв. | 5,11 EUR |
| Наем учебна зала (на час) | 100,00 лв. | 51,13 EUR |
| Месечен наем за ползване на двустранно рекламно табло | 400,80 лв. | 204,93 EUR |
| Ксерокс – страница | 0,24 лв. | 0,12 EUR |
| Такса за предоставяне на ксерокопие по подадено заявление за достъп до лични данни на цялата налична информация (пълно медицинско досие) | 0,12 лв. | 0,06 EUR |
Административни услуги
ВАЖНО!
- ДИХАТЕЛНА ПОЛИГРАФИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СЪННА АПНЕЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 19 Юли 2024
- ВЪЗМОЖНОСТИ НА МРТ-АПАРАТА SIGNA™ Voyager 1.5T 01 Октомври 2022
- ХИПЕРБАРНА КАМЕРА 19 Юни 2022
- Лечение с ботулинов токсин на дистонии 21 Юни 2018
- СЪОБЩЕНИЕ. Експертен център по дистонии и Експертен център по редки заболявания (хорея на Хънтингтън) 14 Юни 2017
- СЪОБЩЕНИЕ. Т-SPOT®.TB тест 28 Април 2016
- Лечение с Duodopa 07 Януари 2016
- Лечение с Апоморфин 07 Януари 2016
- Експертни психологични оценки 07 Януари 2016
- Транскраниална магнитна стимулация 07 Януари 2016