# | Име на услугата | Цена (лв.) |
---|---|---|
1. | Входна такса за автомобили на час | 2.00 |
2. | 24-часов престой на автомобили | 10.00 |
3. | Седмичен престой до 7 дни, за хоспитализирани пациенти | 30.00 |
3. | Електронна карта за един месец | 50.00 |
5. | Глоба за неправилно паркиране | 10.00 |
6. | Наем учебна зала (на час) | 100.00 |
7. | Месечен наем за ползване на двустранно рекламно табло | 295.00 (без ДДС) |
8. | Ксерокс - страница | 0.20 |
9. | Такса за предоставяне на ксерокопие по подадено заявление за достъп до лични данни на цялата налична информация (пълно медицинско досие) | 0.10 (без ДДС) |
Административни услуги
ВАЖНО!
- ДИХАТЕЛНА ПОЛИГРАФИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СЪННА АПНЕЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 19 Юли 2024
- ВЪЗМОЖНОСТИ НА МРТ-АПАРАТА SIGNA™ Voyager 1.5T 01 Октомври 2022
- ХИПЕРБАРНА КАМЕРА 19 Юни 2022
- Лечение с ботулинов токсин на дистонии 21 Юни 2018
- СЪОБЩЕНИЕ. Експертен център по дистонии и Експертен център по редки заболявания (хорея на Хънтингтън) 14 Юни 2017
- СЪОБЩЕНИЕ. Т-SPOT®.TB тест 28 Април 2016
- Лечение с Duodopa 07 Януари 2016
- Лечение с Апоморфин 07 Януари 2016
- Експертни психологични оценки 07 Януари 2016
- Транскраниална магнитна стимулация 07 Януари 2016