Име на услугата | Цена (лв.) |
---|---|
Вземане на венозна или капилярна кръв | 3.00 лв. |
Хематологични изследвания | |
Кръвна картина (ПКК) автоматизиран анализ - 8 показателя | 9.00 лв. |
Кръвна картина с диференциално броене на левкоцити – автоматизиран анализ | 12.00 лв. |
Скорост на утаяване на еритроцитите | 3.00 лв. |
Хематоморфологични изследвания | |
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско изследване | 4.00 лв. |
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване | 4.00 лв. |
Профилактични биохимични изследвания | |
Кратък биохимичен профил - кръвна глюкоза, албумин, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, креатинкиназа (КК), аспартат аминотрансфераза (АСТ), аланин аминотрансфераза (АЛТ), алфа-амилаза, калий, натрий, калций | 40.00 лв. |
Разширен биохимичен профил - кръвна глюкоза, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, холестерол в HDL, холестерол в LDL, триглицериди, креатинкиназа (КК), аспартат аминотрансфераза (АСТ), аланин аминотрансфераза (АЛТ), гама-глутамил трансфераза (ГГТ), С- реактивен протеин, алфа-амилаза, калий, натрий, калций | 70.00 лв. |
Изследване на кръвосъсирването и фибринолизата | |
Време на кървене | 3.00 лв. |
Протромбиново време и INR | 6.00 лв. |
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) | 8.00 лв. |
Изследване на въглехидратната обмяна | |
Глюкоза | 3.50 лв. |
Кръвнозахарен профил | 10.00 лв. |
Перорален глюкозотолерантен тест (обременяване с глюкоза) | 13.50 лв. |
Гликиран хемоглобин (HbA1c) | 13.00 лв. |
Уринен анализ | |
Общо химично изследване (10 показателя) | 4.00 лв. |
Седимент – ориентировъчно изследване | 3.00 лв. |
Общ белтък в диуреза | 5.00 лв. |
Количествено определяне на албумин (микроалбуминурия) | 15.00 лв. |
Съотношение албумин/креатинин(uACR) | 18.00 лв. |
Алфа-амилаза в урина | 5.00 лв. |
Агарна зонална електрофореза на урина | 50.00 лв. |
Изследване на бъбречната функция | |
Креатинин | 4.00 лв. |
Креатининов клирънс (3 часов) | 8.00 лв. |
Креатининов клирънс (24 часов) | 6.00 лв. |
Урея | 4.00 лв. |
Пикочна киселина | 3.50 лв. |
Изследване на чернодробната функция | |
Общ белтък | 4.00 лв. |
Албумин | 4.00 лв. |
Общ билирубин | 5.00 лв. |
Директен билирубин | 5.00 лв. |
АЛАТ (аланинаминотрансфераза) | 3.50 лв. |
АСАТ (аспартат аминотрансфераза) | 3.50 лв. |
Алкална фосфатаза | 3.50 лв. |
Гама-ГТ (гама-глутамилтрансфераза) | 3.50 лв. |
Изследване на мастната обмяна | |
Общ холестерол | 3.50 лв. |
Холестерол в липопротеините с висока плътност (HDL) | 4.00 лв. |
Холестерол в липопротеините с ниска плътност (LDL) | 4.00 лв. |
Триглицериди | 3.50 лв. |
Липиден профил (общ холестерол, холестерол в HDL, в LDL и триглицериди) | 13.00 лв. |
Изследване на панкреаса (екзокринна функция) | |
Алфа-амилаза в серум | 3.50 лв. |
Липаза | 10.00 лв. |
Изследвания при заболявания на скелетните и сърдечния мускул | |
Креатинкиназа(KK) | 4.50 лв. |
Креатинкиназа-MB (КК-МВ изоензим) | 5.00 лв. |
Лактатдехидрогеназа | 3.50 лв. |
Тропонин Т – качествено определяне | 30.00 лв. |
Белтъчен анализ | |
Общи имуноглобулини IgM | 7.00 лв. |
Общи имуноглобулини IgG | 7.00 лв. |
Общи имуноглобулини IgA | 7.00 лв. |
Пакет имуноглобулини (IgM, IgG, IgA) | 18.00 лв. |
С-реактивен протеин | 8.00 лв. |
Агарна зонална електрофореза на серум | 60.00 лв. |
Имуноелектрофореза на серум за определяне на типа тежки и типа леки вериги (свързани/свободни) | 150.00 лв. |
Имуноелектрофореза на серум и урина за определяне на типа свързани леки вериги и типа свободни леки вериги (протеини на Bence Jones) | 220.00 лв. |
Серологични изследвания - имунохромотографски метод | |
HBsAg | 20.00 лв. |
Anti-HCV | 20.00 лв. |
Anti-HIV 1/2 | 20.00 лв. |
Anti-Syphilis | 15.00 лв. |
Комплексно изследване на HbsAg, anti-HCV и anti-HIV 1/2 | 45.00 лв. |
Електролити и олигоелементи | |
Калий | 5.00 лв. |
Натрий | 5.00 лв. |
Калций | 4.00 лв. |
Фосфор | 3.00 лв. |
Хлориди | 3.00 лв. |
Магнезий | 4.00 лв. |
Желязо | 5.00 лв. |
ЖСК | 6.00 лв. |
Литий | 8.00 лв. |
Лекарствен анализ | |
Антиконвулсанти (примидон, етосукцимид, карбамазепин, фенобарбитал и дифенилхидантоин) | 20.00 лв. |
Валпроева киселина | 20.00 лв. |
Изследване на гръбначномозъчна течност (ликвор) | |
Автоматизирано изброяване на клетки | 10.00 лв. |
Общ белтък в ликвор | 5.50 лв. |
Албумин в ликвор | 9.00 лв. |
Общи имуноглобулини IgG в ликвор | 7.00 лв. |
Определяне на лактат в ликвор | 12.00 лв. |
Глюкоза в ликвор | 4.00 лв. |
Хлориди в ликвор | 4.00 лв. |
Квотиент на глюкозата (глюкоза в ликвор/глюкоза в серум) | 7.00 лв. |
IgА в ликвор | 7.00 лв. |
IgМ в ликвор | 7.00 лв. |
Определяне на основни параметри на белтъчния състав на ликвора и индекси (общ белтък в ликвор, QAlb, QIgG, RIgG/ Alb) | 30.00 лв. |
Агарна зонална електрофореза на ликвор | 80.00 лв. |
Изоелектрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум | 129.00 лв. |
Лабораторна програма за комплексно изследване на ликвор (електрофореза на ликвор, изоелектрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум, определяне на основни параметри на белтъчния състав и индекси) | 180.00 лв. |
Клинична химия | |
AFP | 22.00 лв. |
PSA | 22.00 лв. |
FPSA | 20.00 лв. |
D-Dimer | 35.00 лв. |
CEA | 22.00 лв. |
TT3 | 19.60 лв. |
TT4 | 19.60 лв. |
FT3 | 19.60 лв. |
FT4 | 19.60 лв. |
Testosteron | 19.20 лв. |
Prog | 19.20 лв. |
LH | 19.20 лв. |
FSH | 19.20 лв. |
PRL | 19.80 лв. |
Vitamin D | 29.80 лв. |
Vit B12 | 19.60 лв. |
Ferritin | 19.20 лв. |
PCT | 35.20 лв. |
SAA | 37.40 лв. |
NGAL | 35.30 лв. |
TSH | 17.80 лв. |
RF | 11.60 лв. |
IL6 | 24.80 лв. |
C-Peptide | 24.20 лв. |
Estrogen | 19.60 лв. |
Beta-HCG | 18.40 лв. |
Anti-CCP | 20.50 лв. |
ASO | 17.40 лв. |
Insulin | 18.60 лв. |
CORTISOL | 19.20 лв. |
NT-pro BNT | 31.00 лв. |
cTnI | 32.00 лв. |
MYO | 18.00 лв. |
CA 125 | 17.80 лв. |
CA 19-9 | 18.40 лв. |
Cys-C | 26.80 лв. |
MAU-Urine | 21.50 лв. |
NGAL-urine | 34.30 лв. |
Beta2-MG | 22.50 лв. |
Total IgE | 23.60 лв. |
Клинична и ликворологична лаборатория
Клинична и ликворологична лаборатория
klinichna-i-likvorologichna-laboratoria
ВАЖНО!
- ДИХАТЕЛНА ПОЛИГРАФИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СЪННА АПНЕЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 19 Юли 2024
- ВЪЗМОЖНОСТИ НА МРТ-АПАРАТА SIGNA™ Voyager 1.5T 01 Октомври 2022
- ХИПЕРБАРНА КАМЕРА 19 Юни 2022
- Лечение с ботулинов токсин на дистонии 21 Юни 2018
- СЪОБЩЕНИЕ. Експертен център по дистонии и Експертен център по редки заболявания (хорея на Хънтингтън) 14 Юни 2017
- СЪОБЩЕНИЕ. Т-SPOT®.TB тест 28 Април 2016
- Лечение с Duodopa 07 Януари 2016
- Лечение с Апоморфин 07 Януари 2016
- Експертни психологични оценки 07 Януари 2016
- Транскраниална магнитна стимулация 07 Януари 2016